
全部原厂设备及配件 敢于承诺
燃烧率达 99% 使用更节能
全自动运行检测 无需人工看守
常年连续使用 故障率极低
电话购买
货到付款
正规代理
保证原装
电话购买
较小功率输出 | 236 | kW |
较大功率输出 | 531 | kW |
较小燃油流量 | 20 | KG/h |
较大燃油流量 | 45 | KG/h |
较大燃料粘度 | 1.5 | °E |
电机额定功率 | 0.37 | kW |
电源供应相数 | 3 | N |
电力供应频率 | 50 | Hz |
电力供应电流 | AC | |
电力供应电压 | 220 | V |
重量 | 57 | kg |
![]() |
||
型号 | 百得BT40 DSG | |
M | M12 | |
N | 170 | mm |
L | 150 | mm |
![]() |
||
型号 | 百得BT40 DSG | |
A | 525 | mm |
A1 | 275 | mm |
A2 | 250 | mm |
B | 430 | mm |
B1 | 295 | mm |
B2 | 135 | mm |
C | 985 | mm |
D(较小)(较大) | 120-305 | mm |
E | 170 | mm |
F | 135 | mm |
![]() |
包装长度(L) | 1060 | mm |
包装宽度(W) | 660 | mm | |
包装高度(H) | 600 | mm | |
包装重量 | 64 | kg | |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程现场,您知道我们更专业