全部原厂设备及配件 敢于承诺
燃烧率达 99% 使用更节能
全自动运行检测 无需人工看守
常年连续使用 故障率极低
电话购买
货到付款
正规代理
保证原装
电话购买
较小功率输出 | 1034 | kW |
较大功率输出 | 3854 | kW |
较小燃油流量 | 110 | KG/h |
较大燃油流量 | 325 | KG/h |
较大燃料粘度 | 1.5 | °E |
电机额定功率 | 7.5 | kW |
电源供应相数 | 3 | N |
电力供应频率 | 50 | Hz |
电力供应电流 | AC | |
电力供应电压 | 400 | V |
重量 | 265 | kg |
型号 | 百得BT300 DSG 4T | |
M | M20 | |
N | 365 | mm |
L | 400-540 | mm |
I | 440 | mm |
I1 | 440 | mm |
型号 | 百得BT300 DSG 4T | |
A | 1050 | mm |
B1 | 660 | mm |
B2 | 220 | mm |
C | 1960 | mm |
D | 350-560 | mm |
E | 360 | mm |
F | 275 | mm |
包装长度(L) | 2030 | mm | |
包装宽度(W) | 1210 | mm | |
包装高度(H) | 990 | mm | |
包装重量 | 265 | kg | |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程现场,您知道我们更专业