全部原厂设备及配件 敢于承诺
燃烧率达 99% 使用更节能
全自动运行检测 无需人工看守
常年连续使用 故障率极低
电话购买
货到付款
正规代理
保证原装
电话购买
一段火功率输出 | 759 | kW |
二段火功率输出范围 | 1423 - 2443 | kW |
一段火燃油流量 | 64 | KG/h |
二段火燃油流量范围 | 120 -206 | KG/h |
20℃时燃料粘度 | 4-6 | mm2/s(cSt) |
电机额定功率 | 4.5 | kW |
电源供应相数 | 3 | N |
电力供应频率 | 50 | Hz |
电力供应电流 | AC | |
电力供应电压 | 380 | V |
重量 | -- | kg |
型号 | 利雅路RL190 | |
D1 | 230 | mm |
D2 | 325-368 | mm |
Ø | M16 | mm |
型号 | 利雅路RL190 | |
A | 756 | mm |
B | 366 | mm |
C | 390 | mm |
D | 555 | mm |
E | 696 | mm |
F-1(1) | 370 | mm |
H | 222 | mm |
I | 430 | mm |
L | - | mm |
O-O(1) | 1102 | mm |
包装长度(L) | 1410 | mm | |
包装宽度(W) | 985 | mm | |
包装高度(H) | 655 | mm | |
包装重量 | 75 | kg | |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程现场,您知道我们更专业