全部原厂设备及配件 敢于承诺
燃烧率达 99% 使用更节能
全自动运行检测 无需人工看守
常年连续使用 故障率极低
电话购买
货到付款
正规代理
保证原装
电话购买
较小功率输出 | 232 | kW |
二段火功率输出范围 | 1163 | kW |
较小燃气流量 | 23 | M³/h |
二段火燃气流量范围 | 116 | M³/h |
电机额定功率 | 1.8 | kW |
电源供应相数 | 3 | N |
电力供应频率 | 50 | Hz |
电力供应电流 | AC | |
电力供应电压 | 380 | V |
重量 | -- | kg |
型号 | 利雅路RS100 | |
D1 | 185 | mm |
D2 | 275 - 325 | mm |
Ø | ||
型号 | 利雅路RS100 | |
A | 527 | mm |
B | 312 | mm |
C | 215 | mm |
D | 555 | mm |
E | 840 | mm |
F | 214 | mm |
G-G(1) | 250 - 385 | mm |
H | 179 | mm |
I | 430 | mm |
L | 221 | mm |
M | 2" | mm |
N | 134 | mm |
O-O(1) | 1161 - 1296 | mm |
选择燃烧器的有效工作范围
测试条件参照EN676标准
温度:20℃
大气压:1013.5 mbar
海拔:100m
负荷图=扛背压能力
举例:
燃烧器输出功率 = 350 KW ;
L火焰(m) = 1.2 m (中间值);
D火焰(m) = 0.6 m (中间值)
包装长度(L) | -- | mm | |
包装宽度(W) | -- | mm | |
包装高度(H) | -- | mm | |
包装重量 | -- | kg | |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程现场,您知道我们更专业