全部原厂设备及配件 敢于承诺
燃烧率达 99% 使用更节能
全自动运行检测 无需人工看守
常年连续使用 故障率极低
电话购买
货到付款
正规代理
保证原装
电话购买
较小功率输出 | 1200 | kW |
较大功率输出 | 8100 | kW |
较小燃气流量 | 120 | M³/h |
较大燃气流量 | 810 | M³/h |
电机额定功率 | 21 | kW |
电源供应相数 | 3 | N |
电力供应频率 | 50 | Hz |
电力供应电流 | AC | |
电力供应电压 | 380 | V |
重量 | -- | kg |
型号 | 利雅路RS800/M | |
D1 | 400 | mm |
D2 | 495 | mm |
型号 | 利雅路RS800/M | |
A | 940 | mm |
D | 867 | mm |
E | 1325 | mm |
F | 418 | mm |
H | 363 | mm |
I | 588 | mm |
M | DN80 | mm |
N | 164 | mm |
O | 1055 | mm |
P | 427 | mm |
Q | 320 | mm |
S | 11175 | mm |
包装长度(L) | 2035 | mm | |
包装宽度(W) | 1090 | mm | |
包装高度(H) | 1195 | mm | |
包装重量 | 300 | kg | |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程现场,您知道我们更专业