全部原厂设备及配件 敢于承诺
燃烧率达 99% 使用更节能
全自动运行检测 无需人工看守
常年连续使用 故障率极低
电话购买
货到付款
正规代理
保证原装
电话购买
双燃料燃烧器同时提供使用燃气或燃油的可能性。燃料的切换由燃烧器控制部分自动完成,而无须对燃烧器进行人工改动。对于任何出于经济或安全因素考虑需要能够随时切换到另一种燃料的用户,此类燃烧器无疑是较佳的解决方案。
|
功率kW | 球阀前燃气压力(mbar) | 电磁阀前燃气压力(mbar) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀组选择 | |||||||||||||
3/4” | 1” | 40* | 50* | 65 | 80 | 3/4” | 1” | 40* | 50* | 65 | 80 | ||
蝶阀尺寸 | |||||||||||||
25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
天然气E, Hi = 37.26 MJ/mn3 (10.35 kWh/mn3) | |||||||||||||
300 | 41 | 16 | 9 | – | – | – | 22 | 6 | – | – | – | – | |
350 | 54 | 20 | 10 | 8 | – | – | 29 | 8 | 5 | – | – | – | |
400 | 69 | 25 | 12 | 9 | – | – | 37 | 10 | 6 | 6 | – | – | |
450 | 86 | 30 | 14 | 11 | 9 | – | 46 | 12 | 7 | 7 | 6 | 5 | |
500 | 105 | 36 | 16 | 12 | 9 | 9 | 56 | 14 | 8 | 8 | 6 | 6 | |
550 | 126 | 42 | 18 | 13 | 10 | 9 | 68 | 17 | 9 | 9 | 7 | 6 | |
600 | 149 | 49 | 21 | 15 | 11 | 10 | 80 | 19 | 10 | 10 | 8 | 7 | |
650 | 174 | 56 | 23 | 16 | 12 | 11 | 93 | 22 | 11 | 11 | 9 | 8 | |
天然气LL, Hi = 31.79 MJ/mn3 (8.83 kWh/mn3) | |||||||||||||
300 | 57 | 21 | 10 | 8 | – | – | 30 | 8 | – | – | – | – | |
350 | 76 | 26 | 12 | 10 | – | – | 40 | 10 | 6 | 6 | – | – | |
400 | 98 | 33 | 15 | 11 | 9 | – | 52 | 13 | 7 | 7 | 6 | 5 | |
450 | 123 | 40 | 18 | 13 | 10 | 9 | 65 | 16 | 8 | 8 | 6 | 6 | |
500 | 150 | 49 | 20 | 14 | 11 | 9 | 80 | 19 | 10 | 9 | 7 | 6 | |
550 | 181 | 58 | 23 | 16 | 12 | 10 | 96 | 22 | 11 | 10 | 8 | 7 | |
600 | 214 | 68 | 27 | 18 | 13 | 11 | 114 | 26 | 13 | 12 | 9 | 8 | |
650 | 250 | 78 | 30 | 20 | 14 | 12 | 133 | 29 | 14 | 13 | 10 | 9 | |
液化气B/P, Hi = 93.20 MJ/mn3 (25.89 kWh/mn3) | |||||||||||||
300 | 19 | 9 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | |
350 | 25 | 11 | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | |
400 | 32 | 13 | 8 | – | – | – | 17 | 6 | – | – | – | – | |
450 | 39 | 16 | 9 | – | – | – | 21 | 7 | – | – | – | – | |
500 | 47 | 19 | 11 | 9 | – | – | 26 | 8 | 6 | 6 | 5 | – | |
550 | 56 | 21 | 12 | 10 | 8 | 8 | 30 | 40 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
600 | 66 | 25 | 13 | 11 | 9 | 9 | 36 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
650 | 76 | 28 | 14 | 12 | 10 | 9 | 42 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
DN40 和DN50 的数值也同样适用于1-1/2"和2"的阀门组 |
型号 | G1 | G3 | |
---|---|---|---|
燃烧器马达单相230V,50Hz | 型号 | EC90/50-2 | EC90/50-2 |
马达功率 | kW | 0.40 | 0.76 |
马达负载230V | A | 2.7 | 6 |
马达保险丝 | A | 10 | 16 |
马达转速 | rpm | 2850 | 2880 |
马达电容 | μF | 16 | 25 |
燃烧器马达三相230/400V | 型号 | EC90/50-2 | EC90/50-2 |
马达功率 | kW | 0.76 | 0.76 |
马达负载230/380V | A | 3.6/2.1 | 3.6/2.1 |
马达保险丝 | A | 6 | 6 |
马达转速 | rpm | 2820 | 2880 |
点火变压器 | 型号 | W-ZG02/2 | W-ZG02/2 |
程控器 | 型号 | LFL1.322 | LFL1.322 |
伺服马达单段火、两段火Z(运行时间8s) | 型号 | 1055/80 | 1055/80 |
伺服马达平滑两段火ZM(运行时间20s) | 型号 | SQM10.15562 | SQM10.15562 |
伺服马达比例调节式(运行时间42s) | 型号 | SQM10.16562 | SQM10.16562 |
重量(不带阀组) | kg | 39 | 43 |
认证码 | CE-008P0519 | CE-008P0522 |
型号 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I8 | I9 | I9 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b5 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | r1 | r2 |
G1 | 685 | 168 | 112 | 168 | 35 | 88 | 8 | 312 | 342 | 110 | 120 | 655 | 497 | 275 | 248 | 543 | 653 | 388 | 290 | 150 | 175 | 130 | 195 | 129 | DN25 | 130 | M8 | 160-170 | 135 | 550 | 630 |
G3 | 805 | 188 | 153 | 188 | 28 | 98 | 8 | 392 | 382 | 110 | 120 | 735 | 525 | 295 | 280 | 570 | 680 | 430 | 325 | 170 | 175 | 140 | 220 | 154 | DN40 | 160 | M10 | 186 | 165 | 650 | 700 |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程现场,您知道我们更专业