全部原厂设备及配件 敢于承诺
燃烧率达 99% 使用更节能
全自动运行检测 无需人工看守
常年连续使用 故障率极低
电话购买
货到付款
正规代理
保证原装
电话购买
型号 | 版本号 | 运行模式 | 阀组尺寸 | 出力范围kW | 产品认证号 | 订货号 |
WG10燃气燃烧器 | ||||||
天然气 | ||||||
WG10N/0-D | ZM-LN | 平滑两段式或比例调节 | 1/2" | 12.5-50 | CE008U353 | 23213614 |
WG10N/1-D | LN | 单段火带手动风门调节 | 3/4" | 40-110 | CE0085BM0481 | 23211024 |
WG10N/1-D | Z-LN | 单段火或两段火 | 3/4" | 25-110 | CE0085BM0481 | 23212324 |
WG10N/1-D | ZM-LN | 平滑两段式或比例调节 | 3/4" | 25-110 | CE0085BM0481 | 23212624 |
LPG液化气 | ||||||
WG10F/0-D | ZM-LN | 平滑两段式或比例调节 | 1/2" | 12.5-50 | CE008U353 | 23313614 |
WG10F/1-D | LN | 单段火带手动风门调节 | 3/4" | 40-110 | CE0085BM0481 | 23311024 |
WG10F/1-D | Z-LN | 单段火或两段火 | 3/4" | 25-110 | CE0085BM0481 | 23311324 |
WG10F/1-D | ZM-LN | 平滑两段式或比例调节 | 3/4" | 25-110 | CE0085BM0481 | 23312624 |
型号 | I1 | I2 | I3 | I4 | b1 | b2 | b3 | h1 | h2 | h3 | d1 | d2 | d3 | d4 | Rp | a° |
WG10 | $1140 | 349 | 31,5 | 115 | 330 | 165 | 164 | 353 | 270 | 165 | 108 | M8 | 150–170 | 110 | 3/4” | 45° |
WG20 | $1140 | 397 | 32 | 158 | 358 | 182 | 178 | 376 | 284,5 | 182 | 120 | M8 | 170 | 130 | 1” | 45° |
WG30 | $1166 | 480 | 62 | 197 | 420 | 226 | 196 | 460 | 342 | 226 | 127 | M8 | 170–186 | 130 | 1-1/2” | 45° |
WG40 | $1235 | 577 | 72 | 235 | 450 | 245 | 207 | 480 | 360 | 245 | 154 | M10 | 186–200 | 160 | 1-1/2” | 45° |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程现场,您知道我们更专业