全部原厂设备及配件 敢于承诺
燃烧率达 99% 使用更节能
全自动运行检测 无需人工看守
常年连续使用 故障率极低
电话购买
货到付款
正规代理
保证原装
电话购买
此系列执行器可顺时针或逆时针旋转,运行扭距较大可到40Nm。
马达类型 | 功率 | 90°运行时间 | 内部接线图 | 旋转方向(从轴看) | 常规扭距 | 启动扭距 | 保持扭距 | 220V-240V,50...60Hz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA | s/90° | s/130° | No | Nm | Nm | Nm | 型号 | ||
标准版,轴径: 10mm. | |||||||||
Syn. motor | 9 | 14 | 20 | 1 | 逆时针 | 10 | 10 | 4 | SQM10.15502 |
Syn. motor | 9 | 29 | 42 | 1 | 逆时针 | 10 | 15 | 7 | SQM10.16502 |
Syn. motor | 9 | 70 | 100 | 1 | 逆时针 | 10 | 15 | 15 | SQM10.17502 |
Syn. motor | 9 | 14 | 20 | 2 | 逆时针 | 10 | 10 | 4 | SQM10.15562 |
Syn. motor | 9 | 29 | 42 | 2 | 逆时针 | 10 | 15 | 7 | SQM10.16562 |
加强版,轴径$1 | |||||||||
Syn. motor | 9 | 45 | 66 | 1 | 逆时针 | 20 | 20 | 12 | SQM20.18502 |
Syn. motor | 9 | 45 | 66 | 1 | 顺时针 | 20 | 20 | 12 | SQM21.18502 |
Syn. motor | 9 | 29 | 42 | 1 | 顺时针 | 20 | 20 | 12 | SQM21.16502 |
主要参数 |
|
环境条件 |
|
暂无
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程现场,您知道我们更专业