北京旭禾环球工程设备有限公司旗下品牌
400-6789-872 134-6633-3567
首页 >> 燃烧器配件 > 稳压阀 > 冬斯燃气稳压阀(DUNGS) >

冬斯FRS 5050 RP:DN50

优惠活动: 8 免费咨询:400 6789 872

为什么选择旭禾热工

  • 1

    电话购买

  • 2

    货到付款

  • 3

    正规代理

  • 4

    保证原装

  • 5

    电话购买

冬斯FRS 5050 RP:DN50产品介绍

产品说明 -- 冬斯FRS 5050 RP:DN50

 冬斯FRS 5050 RP:DN50

较大的输入压力500mbar(50kpa);输出压力2.5-200mbar取决于可调的额定弹簧,弹簧可更换;法兰接口;

技术参数 -- 冬斯FRS 5050 RP:DN50

 

型号 pmax.
[mbar]
RP/DN 安装尺寸 重量
a b c d e f g h KG
FRS 503 500 Rp 3/8 75 115 24 143 G 1/4 G 1/4 G 1/8 225 0,60
FRS 505 500 Rp 1/2 75 115 24 143 G 1/4 G 1/4 G 1/8 225 0,60
FRS 507 500 Rp 3/4 100 130 28 165 G 1/4 G 1/4 G 1/8 245 1,00
FRS 510 500 Rp 1 110 145 33 190 G 1/4 G 1/4 G 1/8 310 1,20
FRS 515 500 Rp 1 1/2 150 195 40 250 G 1/2 G 1/4 G 1/4 365 2,50
FRS 520 500 Rp 2 170 250 47 310 G 1/2 G 1/4 G 1/4 450 3,50
FRS 525 500 Rp 2 1/2 230 285 60 365 G 1/2 G 1/4 G 1/4 550 6,00
FRS 5040 500 DN 40 200 195 65 280 G 1/2 G 1/4 G 1/4 395 3,50
FRS 5050 500 DN 50 230 250 75 340 G 1/2 G 1/4 G 1/4 480 5,00
FRS 5065 500 DN 65 290 285 95 405 G 1/2 G 1/4 G 1/4 590 7,50
FRS 5080 500 DN 80 310 285 95 405 G 1/2 G 1/4 G 1/4 590 10,00
FRS 5100 500 DN 100 350 350 105 495 G 1/2 G 1/4 G 1/4 760 16,00
FRS 5125 500 DN 125 400 400 135 635 G 1/2 G 1/4 G 1/4 1000 28,00
FRS 5150 500 DN 150 480 480 160 780 G 1/2 G 1/4 G 1/4 1180 38,00

参数说明 -- 冬斯FRS 5050 RP:DN50

延伸阅读

产品列表

联系我们

  • 400-6789-872
  • 134-6633-3567

相关文章

工程现场

展示工程现场,您知道我们更专业

主供产品:燃烧器 燃烧机 低氮燃烧器 利雅路燃烧器 利雅路燃烧机 百得燃烧器百得燃烧机