全部原厂设备及配件 敢于承诺
燃烧率达 99% 使用更节能
全自动运行检测 无需人工看守
常年连续使用 故障率极低
电话购买
货到付款
正规代理
保证原装
电话购买
空气压力开关DL可用于对空气、烟气和其他非可燃性气体的正压、负压和差压控制。在特别是在差压控制时,DL可以监控到很小的压差,实现精确的差压控制。应用领域包括: DL...E:用于锅炉领域 DL...A:各种燃气领域,风机监控,烟气监控,吸气和排气系统。 DL...K:空调系统,厨房,实验室
型号 | 调节范围 | 压差 | 较大承压 | 出厂设定 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
低限 | 高限 | 低限 | 高限 | ||||
mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | kg | |
DL1E | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.16 | 150 | 0.5 | 0.14 |
DL3E | 0.3 | 3 | 0.13 | 0.25 | 150 | 1 | 0.14 |
DL5E | 0.4 | 5 | 0.2 | 0.33 | 300 | 1.2 | 0.15 |
DL10E | 1 | 10 | 0.25 | 0.42 | 300 | 3 | 0.15 |
DL50E | 2.5 | 50 | 0.8 | 1.6 | 300 | 15 | 0.15 |
DL3A | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.16 | 150 | 1 | 0.28 |
DL | 0.4 | 5 | 0.2 | 0.33 | 300 | 2 | 0.18 |
DL10A | 1 | 10 | 0.25 | 0.42 | 300 | 3 | 0.18 |
DL50A | 2.5 | 50 | 0.8 | 1.6 | 300 | 15 | 0.18 |
DL150A | 30 | 150 | 2.5 | 4 | 300 | 50 | 0.18 |
DL3K | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.15 | 150 | 1 | 0.22 |
DL5K | 0.4 | 5 | 0.2 | 0.33 | 300 | 2 | 0.17 |
DL10K | 1 | 10 | 0.25 | 0.42 | 300 | 3 | 0.17 |
DL50K | 2.5 | 50 | 0.8 | 1.6 | 300 | 15 | 0.17 |
DL150K | 30 | 150 | 2.5 | 4 | 300 | 50 | 0.17 |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程现场,您知道我们更专业