全部原厂设备及配件 敢于承诺
燃烧率达 99% 使用更节能
全自动运行检测 无需人工看守
常年连续使用 故障率极低
电话购买
货到付款
正规代理
保证原装
电话购买
暂无
KSM5001R | KSM5002R | KSM5001L | KSM5002L |
KSM7001R | KSM7002R | KSM7001L | KSM7002L |
KSM10001R | KSM10002R | KSM10001L | KSM10002L |
KSM14001R | KSM14002R | KSM14001L | KSM14002L |
KSM | 50 | 70 | 100 | 140 |
燃油黏度cSt. (mm2/s) | 2.5-450 | |||
压力范围(bar) | 7-40 | 7-30 | ||
进回油较大压力(bar) | 4 | |||
转速(转/分钟) | 3450 | |||
较大扭距(Nm) | 0.3 | |||
环境温度(°C) | –20 好 +60 | |||
内部温度(°C) | -10 好 +160 | |||
预热器(mm) | 直径12 | |||
加热率(W) | 80-100 |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程现场,您知道我们更专业