全部原厂设备及配件 敢于承诺
燃烧率达 99% 使用更节能
全自动运行检测 无需人工看守
常年连续使用 故障率极低
电话购买
货到付款
正规代理
保证原装
电话购买
暂无
BFP52ER3 | BFP52EL3 |
BFP52ER5 | BFP52EL5 |
BFP52R6 | BFP52L6 |
BFP52R8 | BFP52L8 |
BFP52R11 | BFP52L11 |
BFP52R13 | BFP52L13 |
BFP52 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 |
燃油黏度cSt. (mm2/s) | (1.3) 1.8 - 12.0 | |||||
滤网密度(cm2/μm) | 11/200 | 13/200 | ||||
压力范围一段(bar) | 7-15 | |||||
压力范围二段(bar) | 10-25 | 12-25 | ||||
出厂设定(bar) | 10/13 ±1 | |||||
进回油较大压力(bar) | 2 | |||||
转速(转/分钟) | 2400-3450 | 1400-3450 | 2400-3450 | 2400-2850 | ||
较大扭距(Nm) | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
环境温度(°C) | –20 好 +70 | –20 好 +60 | ||||
内部温度(°C) | 0 好 +70 | 0 好 +60 | ||||
电磁阀功率(W) | 9 | |||||
电源 | 220/240V, 50/60 Hz | 230V,50/60Hz |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程现场,您知道我们更专业