全部原厂设备及配件 敢于承诺
燃烧率达 99% 使用更节能
全自动运行检测 无需人工看守
常年连续使用 故障率极低
电话购买
货到付款
正规代理
保证原装
电话购买
暂无
流量(USgal/h) | 角度(°) | 流量(USgal/h) | 角度(°) | 流量(USgal/h) | 角度(°) | 流量(USgal/h) | 角度(°) |
0.5 | 30 | 0.5 | 45 | 0.3 | 60 | 0.3 | 80 |
0.55 | 30 | 0.55 | 45 | 0.35 | 60 | 0.35 | 80 |
0.6 | 30 | 0.6 | 45 | 0.45 | 60 | 0.4 | 80 |
0.65 | 30 | 0.65 | 45 | 0.5 | 60 | 0.45 | 80 |
0.75 | 30 | 0.75 | 45 | 0.55 | 60 | 0.5 | 80 |
0.85 | 30 | 0.85 | 45 | 0.6 | 60 | 0.55 | 80 |
1 | 30 | 1 | 45 | 0.65 | 60 | 0.6 | 80 |
1.1 | 30 | 1.1 | 45 | 0.75 | 60 | 0.65 | 80 |
1.2 | 30 | 1.2 | 45 | 0.85 | 60 | 0.75 | 80 |
1.25 | 30 | 1.25 | 45 | 1 | 60 | 0.85 | 80 |
1.35 | 30 | 1.35 | 45 | 1.1 | 60 | 1 | 80 |
1.5 | 30 | 1.5 | 45 | 1.2 | 60 | 1.1 | 80 |
1.65 | 30 | 1.65 | 45 | 1.25 | 60 | 1.2 | 80 |
1.75 | 30 | 1.75 | 45 | 1.35 | 60 | 1.25 | 80 |
2 | 30 | 2 | 45 | 1.5 | 60 | 1.35 | 80 |
2.25 | 30 | 2.25 | 45 | 1.65 | 60 | 1.5 | 80 |
2.5 | 30 | 2.5 | 45 | 1.75 | 60 | 1.65 | 80 |
2.75 | 30 | 2.75 | 45 | 2 | 60 | 1.75 | 80 |
3 | 30 | 3 | 45 | 2.25 | 60 | 2 | 80 |
2.5 | 60 | 2.25 | 80 | ||||
2.75 | 60 | 2.5 | 80 | ||||
3 | 60 | 2.75 | 80 | ||||
3 | 80 |
暂无
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程现场,您知道我们更专业